|
|
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数値計算ライブラリ | numericcalc | 数値計算ライブラリ。 GNU Scientific LibraryをC++/CLIでラップし、 .NETで利用可能なアセンブリを作成。 | ||||||||
| 最大熱負荷計算ソフト開発 | mloadcalculator | 最大熱負荷計算プログラムの開発 | ||||||||
| 個別分散型空調機計算 | refcycle | 室内機、室外機まわりの物理的な条件を反映した冷凍サイクル計算を可能とするプログラムの開発。 | ||||||||
| 建築設備基礎 | setukiso | 文書情報「建築設備基礎」の作成 | ||||||||
| ユーティリティ開発 | popoloutility | 湿り空気状態、冷媒物性等の空調シミュレーションユーティリティクラスの開発 | ||||||||
| Iビル動態保存計画 | ibmemulator | Iビルの動的シミュレーションモデルを開発し、オープンプロトコルによるインターフェースを持たせることでエミュレータ機能を実現する | ||||||||
| EESLISM GUI開発 | eeslismgui | 熱負荷・エネルギー計算プログラムEESLISMのグラフィカルユーザーインターフェースの開発 | ||||||||
| DynamicSimulator | popolosimulator | 建築設備システムのダイナミックシミュレータの開発。 HVACSIM+(J), TRNSYSと同様のモジュール形式のシミュレータ。 .NET Frameworkを利用し、複数言語での個別機器モデル追加と連成を可能とする。 | ||||||||
| CEC/AC計算プログラム | cec_ac_calc | PAL/CEC/AC計算を行うプログラムの開発 | ||||||||
Search for projects in all categories
Enter * to return all
To search for projects, please enter the criteria in the text box and press "Search" to get the results




